Аксессуары: различия между версиями

Материал из Wild Terra 2 Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Содержимое добавлено Содержимое удалено
Нет описания правки
мНет описания правки
 
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[File:Rings.png|60px|link=Кольца|Аксессуар]] <big>Кольца</big>
[[File:Rings.png|60px|link=Кольца|Аксессуар]] <big>''' Кольца'''</big>
<br>
<br>
<br>
<hr>
<hr>


Шанс Двойного Опыта навыков = Ш.Д.О.

{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Название !! Урон !! УвС !! Ск.атаки !!
! Название !! Защита !! Ск.атаки !! Ш.Д.О. ремесла !! Ш.Д.О. добычи !! Ш.Д.О атаки !! Ш.Д.О. защиты !! Ш.Д.О. прочих !! Урон в ближнем бою
|-
|-
!style="text-align:left;"| [[File:RingCooper.png|40px|link=Медное кольцо|Аксессуар]] Медное кольцо !! 10-15 !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingCooper.png|40px|link=Медное кольцо|Аксессуар]] Медное кольцо !! 1% !! !! !! !! !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingGilded.png|40px|link=Бронзовый меч|Оружие]] Бронзовый меч</span> !! 15-20 !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingGilded.png|40px|link=Позолоченное кольцо|Аксессуар]] Позолоченное кольцо</span> !! - !! 1% !! !! !! !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:RingIronSpikes.png|40px|link=Железный меч|Оружие]] Железный меч</span> !! 18-22 !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingIronSpikes.png|40px|link=Железное кольцо с шипами|Аксессуар]] Железное кольцо с шипами</span> !! - !! !! !! !! !! !! !! 1%
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingSteel.png|40px|link=Стальной меч|Оружие]] Стальной меч</span> !! 20-25 !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingSteel.png|40px|link=Стальное кольцо с узорами|Аксессуар]] Стальное кольцо с узорами</span> !! 2% !! !! !! !! !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingPlatedAmethyst.png|40px|link=Дворянский меч|Оружие]] Дворянский меч</span> !! 22-30
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedAmethyst.png|40px|link=Кольцо с аметистовым покрытием|Аксессуар]] Кольцо с аметистовым покрытием</span> !! - !! !! 2% !! !! !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingPlatedEmerald.png|40px|link=Зупериумный меч|Оружие]] Зупериумный меч</span> !! 24-32
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedEmerald.png|40px|link=Кольцо с изумрудным покрытием|Аксессуар]] Кольцо с изумрудным покрытием</span> !! - !! !! !! 2% !! !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingPlatedRuby.png|40px|link=Сангиумный меч|Оружие]] Сангиумный меч</span> !! 24-32
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedRuby.png|40px|link=Кольцо с рубиновым покрытием|Аксессуар]] Кольцо с рубиновым покрытием</span> !! - !! !! !! !! 2% !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:PunishmentSword.png|40px|link=Наказание|Оружие]] Наказание</span> !!30-40!!36,4 !! 80% !! 15% !! 200% !! !! !! [[File:Laceration.png|30px|link=Рваная рана|Рваная рана]] Рваная рана, шанс 10% на 3 сек.
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedSapphire.png|40px|link=Кольцо с сапфировым покрытием|Аксессуар]] Кольцо с сапфировым покрытием</span> !! - !! !! !! !! !! 2% !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|[[File:SkeletonSword.png|40px|link=Меч скелетов|Оружие]] Меч скелетов !! 12-16 !! 17,2 !! 100% !! 15% !! 150% !! !! !! Только со скелетов
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedTopaz.png|40px|link=Кольцо с топазовым покрытиемв|Аксессуар]] Кольцо с топазовым покрытием !! - !! !! !! !! !! !! 2% !!
|-
|-
!style="text-align:left;"| [[File:WoodenShovel.png|40px|link=Деревянная лопата|Оружие]] Деревянная лопата !! 5-15 !! 11,5 !! 100% !! 10% !! 150% !! 100% !! 80% !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:RingUncutAmethyst.png|40px|link=Перстень с неограненным аметистом|Аксессуар]] Перстень с неограненным аметистом !! 1% !! !! 3% !! !! !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:BronzeShovel.png|40px|link=Бронзовая лопата|Оружие]] Бронзовая лопата</span> !! 10-15 !! 14,4 !! 100% !! 10% !! 150% !! 130% !! 150% !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:RingUncutEmerald.png|40px|link=Перстень с неограненным изумрудом|Аксессуар]] Перстень с неограненным изумрудом</span> !! 1% !! !! !! 3% !! !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:IronShovel.png|40px|link=Железная лопата|Оружие]] Железная лопата</span> !! 15-20 !! 20,1 !! 100% !! 10% !! 150% !! 150% !! 200% !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:RingUncutRuby.png|40px|link=Перстень с неограненным рубином|Аксессуар]] Перстень с неограненным рубином</span> !! 1% !! !! !! !! 3% !! !! !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:RingUncutSapphire.png|40px|link=Перстень с неограненным сапфиром|Аксессуар]] Перстень с неограненным сапфиром</span> !! 1% !! !! !! !! !! 3% !! !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:RingUncutTopaz.png|40px|link=Перстень с неограненным топазом|Аксессуар]] Перстень с неограненным топазом</span> !! 1% !! !! !! !! !! !! 3% !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedAmethyst.png|40px|link=Кольцо с ограненным аметистом|Аксессуар]] Кольцо с ограненным аметистом</span> !! 1% !! 1% !! 5% !! !! !! !! !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedEmerald.png|40px|link=Кольцо с ограненным изумрудом|Аксессуар]] Кольцо с ограненным изумрудом !! 1% !! 1% !! !! 5% !! !! !! !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedRuby.png|40px|link=Кольцо с ограненным рубином|Аксессуар]] Кольцо с ограненным рубином !! 1% !! 1% !! !! !! 5% !! !! !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedSapphire.png|40px|link=Кольцо с ограненным сапфиром|Аксессуар]] Кольцо с ограненным сапфиром</span> !! 1% !! 1% !! !! !! !! 5% !! !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedTopaz.png|40px|link=Кольцо с ограненным топазом|Аксессуар]] Кольцо с ограненным топазом</span> !! 1% !! 1% !! !! !! !! !! 5% !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:yellow">[[File:HeroRing.png|40px|link=Кольцо Всевластия|Аксессуар]] Кольцо Всевластия !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:yellow">[[File:HeroRingUncut.png|40px|link=Кольцо Двоевластия|Аксессуар]] Кольцо Двоевластия</span> !! 1% !! 1% !! 3% !! 3% !! 3% !! 3% !! 3% !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:yellow">[[File:HeroRingFaceted.png|40px|link=Кольцо Троевластия|Аксессуар]] Кольцо Троевластия</span> !! 1% !! 1% !! 5% !! 5% !! 5% !! 5% !! 5% !!
|}
|}
<hr>
<hr>


[[File:Amulet2.png|40px|link=Амулеты|Аксессуар]] <big>''' Амулеты'''</big>


[[File:Knife.png|60px|link=Ножи|Оружие]]
<br>
<br>
<br>
<hr>
<hr>

Шанс Двойного Опыта навыков = Ш.Д.О.
{| class="wikitable"
|-
! Название !! Защита !! Парирование !! Ш.Д.О. ремесла !! Ш.Д.О. добычи !! Ш.Д.О атаки !! Ш.Д.О. защиты !! Ш.Д.О. прочих
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:AmuletUncutAmethyst.png|40px|link=Украшение с неограненным аметистом|Аксессуар]] Украшение с неограненным аметистом !! 1% !! !! 4% !! !! !! !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:AmuletUncutEmerald.png|40px|link=Украшение с неограненным изумрудом|Аксессуар]] Украшение с неограненным изумрудом</span> !! 1% !! !! !! 4% !! !! !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:AmuletUncutRuby.png|40px|link=Украшение с неограненным рубином|Аксессуар]] Украшение с неограненным рубином</span> !! 1% !! !! !! !! 4% !! !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:AmuletUncutSapphire.png|40px|link=Украшение с неограненным сапфиром|Аксессуар]] Украшение с неограненным сапфиром</span> !! 1% !! !! !! !! !! 4% !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:AmuletUncutTopaz.png|40px|link=Украшение с неограненным топазом|Аксессуар]] Украшение с неограненным топазом</span> !! 1% !! !! !! !! !! !! 4%
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:AmuletFacetedAmethyst.png|40px|link=Подвеска с ограненным аметистом|Аксессуар]] Подвеска с ограненным аметистом</span> !! 2% !! 1% !! 6% !! !! !! !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:AmuletFacetedEmerald.png|40px|link=Подвеска с ограненным изумрудом|Аксессуар]] Подвеска с ограненным изумрудом</span> !! 2% !! 1% !! !! 6% !! !! !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:AmuletFacetedRuby.png|40px|link=Подвеска с ограненным рубином|Аксессуар]] Подвеска с ограненным рубином</span> !! 2% !! 1% !! !! !! 6% !! !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:AmuletFacetedSapphire.png|40px|link=Подвеска с ограненным сапфиром|Аксессуар]] Подвеска с ограненным сапфиром !! 2% !! 1% !! !! !! !! 6% !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:AmuletFacetedTopaz.png|40px|link=Подвеска с ограненным топазом|Аксессуар]] Подвеска с ограненным топазом !! 2% !! 1% !! !! !! !! !! 6%
|}
<hr>
<noinclude>
==Смотрите также==
* [[:Категория:Ювелирное дело|Страницы в категории «Ювелирное дело»]]

[[Категория:Ювелирное дело]]
</noinclude>

Текущая версия от 01:48, 17 мая 2021

Аксессуар Кольца


Шанс Двойного Опыта навыков = Ш.Д.О.

Название Защита Ск.атаки Ш.Д.О. ремесла Ш.Д.О. добычи Ш.Д.О атаки Ш.Д.О. защиты Ш.Д.О. прочих Урон в ближнем бою
Аксессуар Медное кольцо 1%
Аксессуар Позолоченное кольцо - 1%
Аксессуар Железное кольцо с шипами - 1%
Аксессуар Стальное кольцо с узорами 2%
Аксессуар Кольцо с аметистовым покрытием - 2%
Аксессуар Кольцо с изумрудным покрытием - 2%
Аксессуар Кольцо с рубиновым покрытием - 2%
Аксессуар Кольцо с сапфировым покрытием - 2%
Аксессуар Кольцо с топазовым покрытием - 2%
Аксессуар Перстень с неограненным аметистом 1% 3%
Аксессуар Перстень с неограненным изумрудом 1% 3%
Аксессуар Перстень с неограненным рубином 1% 3%
Аксессуар Перстень с неограненным сапфиром 1% 3%
Аксессуар Перстень с неограненным топазом 1% 3%
Аксессуар Кольцо с ограненным аметистом 1% 1% 5%
Аксессуар Кольцо с ограненным изумрудом 1% 1% 5%
Аксессуар Кольцо с ограненным рубином 1% 1% 5%
Аксессуар Кольцо с ограненным сапфиром 1% 1% 5%
Аксессуар Кольцо с ограненным топазом 1% 1% 5%
Аксессуар Кольцо Всевластия 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Аксессуар Кольцо Двоевластия 1% 1% 3% 3% 3% 3% 3%
Аксессуар Кольцо Троевластия 1% 1% 5% 5% 5% 5% 5%

Аксессуар Амулеты


Шанс Двойного Опыта навыков = Ш.Д.О.

Название Защита Парирование Ш.Д.О. ремесла Ш.Д.О. добычи Ш.Д.О атаки Ш.Д.О. защиты Ш.Д.О. прочих
Аксессуар Украшение с неограненным аметистом 1% 4%
Аксессуар Украшение с неограненным изумрудом 1% 4%
Аксессуар Украшение с неограненным рубином 1% 4%
Аксессуар Украшение с неограненным сапфиром 1% 4%
Аксессуар Украшение с неограненным топазом 1% 4%
Аксессуар Подвеска с ограненным аметистом 2% 1% 6%
Аксессуар Подвеска с ограненным изумрудом 2% 1% 6%
Аксессуар Подвеска с ограненным рубином 2% 1% 6%
Аксессуар Подвеска с ограненным сапфиром 2% 1% 6%
Аксессуар Подвеска с ограненным топазом 2% 1% 6%

Смотрите также