Аксессуары: различия между версиями

Материал из Wild Terra 2 Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Содержимое добавлено Содержимое удалено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 15: Строка 15:
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingIronSpikes.png|40px|link=Железное кольцо с шипами|Оружие]] Железное кольцо с шипами</span> !! - !! !! !! !! !! !! !! 1%
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingIronSpikes.png|40px|link=Железное кольцо с шипами|Оружие]] Железное кольцо с шипами</span> !! - !! !! !! !! !! !! !! 1%
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingSteel.png|40px|link=Стальное кольцо с узорами|Оружие]] Стальное кольцо с узорами</span> !! - !! !! !! !! !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingSteel.png|40px|link=Стальное кольцо с узорами|Оружие]] Стальное кольцо с узорами</span> !! 2% !! !! !! !! !! !! !! в игре нет
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedAmethyst.png|40px|link=Кольцо с аметистовым покрытием|Оружие]] Кольцо с аметистовым покрытием</span> !! - !! !! 2% !! !! !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedAmethyst.png|40px|link=Кольцо с аметистовым покрытием|Оружие]] Кольцо с аметистовым покрытием</span> !! - !! !! 2% !! !! !! !! !!
Строка 46: Строка 46:
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedTopaz.png|40px|link=Кольцо с ограненным топазом|Оружие]] Кольцо с ограненным топазом</span> !! 1% !! 1% !! !! !! !! !! 5% !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedTopaz.png|40px|link=Кольцо с ограненным топазом|Оружие]] Кольцо с ограненным топазом</span> !! 1% !! 1% !! !! !! !! !! 5% !!
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:HeroRing.png|40px|link=Кольцо Всевластия|Оружие]] Кольцо Всевластия !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! донат, не получить
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:HeroRingUncut.png|40px|link=Кольцо Двоевластия|Оружие]] Кольцо Двоевластия</span> !! 1% !! 1% !! 3% !! 3% !! 3% !! 3% !! 3% !! донат, не получить
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:HeroRingFaceted.png|40px|link=Кольцо Троевластия|Оружие]] Кольцо Троевластия</span> !! 1% !! 1% !! 5% !! 5% !! 5% !! 5% !! 5% !! донат, не получить
|}
|}
<hr>
<hr>

Версия от 14:09, 3 апреля 2021

Аксессуар Кольца


Шанс Двойного Опыта навыков = Ш.Д.О.

Название Защита Ск.атаки Ш.Д.О. ремесла Ш.Д.О. добычи Ш.Д.О атаки Ш.Д.О. защиты Ш.Д.О. прочих Урон в ближнем бою
Аксессуар Медное кольцо 1%
Оружие Позолоченное кольцо - 1%
Оружие Железное кольцо с шипами - 1%
Оружие Стальное кольцо с узорами 2% в игре нет
Оружие Кольцо с аметистовым покрытием - 2%
Оружие Кольцо с изумрудным покрытием - 2%
Оружие Кольцо с рубиновым покрытием - 2%
Оружие Кольцо с сапфировым покрытием - 2%
Оружие Кольцо с топазовым покрытием - 2%
Оружие Перстень с неограненным аметистом 1% 3%
Оружие Перстень с неограненным изумрудом 1% 3%
Оружие Перстень с неограненным рубином 1% 3%
Оружие Перстень с неограненным сапфиром 1% 3%
Оружие Перстень с неограненным топазом 1% 3%
Оружие Кольцо с ограненным аметистом 1% 1% 5%
Оружие Кольцо с ограненным изумрудом 1% 1% 5%
Оружие Кольцо с ограненным рубином 1% 1% 5%
Оружие Кольцо с ограненным сапфиром 1% 1% 5%
Оружие Кольцо с ограненным топазом 1% 1% 5%
Оружие Кольцо Всевластия 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% донат, не получить
Оружие Кольцо Двоевластия 1% 1% 3% 3% 3% 3% 3% донат, не получить
Оружие Кольцо Троевластия 1% 1% 5% 5% 5% 5% 5% донат, не получить


Оружие