Аксессуары: различия между версиями

Материал из Wild Terra 2 Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Содержимое добавлено Содержимое удалено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 11: Строка 11:
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingCooper.png|40px|link=Медное кольцо|Аксессуар]] Медное кольцо !! 1% !! !! !! !! !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingCooper.png|40px|link=Медное кольцо|Аксессуар]] Медное кольцо !! 1% !! !! !! !! !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingGilded.png|40px|link=Позолоченное кольцо|Оружие]] Позолоченное кольцо</span> !! - !! 1% !! !! !! !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingGilded.png|40px|link=Позолоченное кольцо|Аксессуар]] Позолоченное кольцо</span> !! - !! 1% !! !! !! !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingIronSpikes.png|40px|link=Железное кольцо с шипами|Оружие]] Железное кольцо с шипами</span> !! - !! !! !! !! !! !! !! 1%
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingIronSpikes.png|40px|link=Железное кольцо с шипами|Аксессуар]] Железное кольцо с шипами</span> !! - !! !! !! !! !! !! !! 1%
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingSteel.png|40px|link=Стальное кольцо с узорами|Оружие]] Стальное кольцо с узорами</span> !! 2% !! !! !! !! !! !! !! в игре нет
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingSteel.png|40px|link=Стальное кольцо с узорами|Аксессуар]] Стальное кольцо с узорами</span> !! 2% !! !! !! !! !! !! !! в игре нет
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedAmethyst.png|40px|link=Кольцо с аметистовым покрытием|Оружие]] Кольцо с аметистовым покрытием</span> !! - !! !! 2% !! !! !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedAmethyst.png|40px|link=Кольцо с аметистовым покрытием|Аксессуар]] Кольцо с аметистовым покрытием</span> !! - !! !! 2% !! !! !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedEmerald.png|40px|link=Кольцо с изумрудным покрытием|Оружие]] Кольцо с изумрудным покрытием</span> !! - !! !! !! 2% !! !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedEmerald.png|40px|link=Кольцо с изумрудным покрытием|Аксессуар]] Кольцо с изумрудным покрытием</span> !! - !! !! !! 2% !! !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedRuby.png|40px|link=Кольцо с рубиновым покрытием|Оружие]] Кольцо с рубиновым покрытием</span> !! - !! !! !! !! 2% !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedRuby.png|40px|link=Кольцо с рубиновым покрытием|Аксессуар]] Кольцо с рубиновым покрытием</span> !! - !! !! !! !! 2% !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedSapphire.png|40px|link=Кольцо с сапфировым покрытием|Оружие]] Кольцо с сапфировым покрытием</span> !! - !! !! !! !! !! 2% !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedSapphire.png|40px|link=Кольцо с сапфировым покрытием|Аксессуар]] Кольцо с сапфировым покрытием</span> !! - !! !! !! !! !! 2% !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedTopaz.png|40px|link=Кольцо с топазовым покрытиемв|Оружие]] Кольцо с топазовым покрытием !! - !! !! !! !! !! !! 2% !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedTopaz.png|40px|link=Кольцо с топазовым покрытиемв|Аксессуар]] Кольцо с топазовым покрытием !! - !! !! !! !! !! !! 2% !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:RingUncutAmethyst.png|40px|link=Перстень с неограненным аметистом|Оружие]] Перстень с неограненным аметистом !! 1% !! !! 3% !! !! !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:RingUncutAmethyst.png|40px|link=Перстень с неограненным аметистом|Аксессуар]] Перстень с неограненным аметистом !! 1% !! !! 3% !! !! !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:RingUncutEmerald.png|40px|link=Перстень с неограненным изумрудом|Оружие]] Перстень с неограненным изумрудом</span> !! 1% !! !! !! 3% !! !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:RingUncutEmerald.png|40px|link=Перстень с неограненным изумрудом|Аксессуар]] Перстень с неограненным изумрудом</span> !! 1% !! !! !! 3% !! !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:RingUncutRuby.png|40px|link=Перстень с неограненным рубином|Оружие]] Перстень с неограненным рубином</span> !! 1% !! !! !! !! 3% !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:RingUncutRuby.png|40px|link=Перстень с неограненным рубином|Аксессуар]] Перстень с неограненным рубином</span> !! 1% !! !! !! !! 3% !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:RingUncutSapphire.png|40px|link=Перстень с неограненным сапфиром|Оружие]] Перстень с неограненным сапфиром</span> !! 1% !! !! !! !! !! 3% !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:RingUncutSapphire.png|40px|link=Перстень с неограненным сапфиром|Аксессуар]] Перстень с неограненным сапфиром</span> !! 1% !! !! !! !! !! 3% !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:RingUncutTopaz.png|40px|link=Перстень с неограненным топазом|Оружие]] Перстень с неограненным топазом</span> !! 1% !! !! !! !! !! !! 3% !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:RingUncutTopaz.png|40px|link=Перстень с неограненным топазом|Аксессуар]] Перстень с неограненным топазом</span> !! 1% !! !! !! !! !! !! 3% !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedAmethyst.png|40px|link=Кольцо с ограненным аметистом|Оружие]] Кольцо с ограненным аметистом</span> !! 1% !! 1% !! 5% !! !! !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedAmethyst.png|40px|link=Кольцо с ограненным аметистом|Аксессуар]] Кольцо с ограненным аметистом</span> !! 1% !! 1% !! 5% !! !! !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedEmerald.png|40px|link=Кольцо с ограненным изумрудом|Оружие]] Кольцо с ограненным изумрудом !! 1% !! 1% !! !! 5% !! !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedEmerald.png|40px|link=Кольцо с ограненным изумрудом|Аксессуар]] Кольцо с ограненным изумрудом !! 1% !! 1% !! !! 5% !! !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedRuby.png|40px|link=Кольцо с ограненным рубином|Оружие]] Кольцо с ограненным рубином !! 1% !! 1% !! !! !! 5% !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedRuby.png|40px|link=Кольцо с ограненным рубином|Аксессуар]] Кольцо с ограненным рубином !! 1% !! 1% !! !! !! 5% !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedSapphire.png|40px|link=Кольцо с ограненным сапфиром|Оружие]] Кольцо с ограненным сапфиром</span> !! 1% !! 1% !! !! !! !! 5% !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedSapphire.png|40px|link=Кольцо с ограненным сапфиром|Аксессуар]] Кольцо с ограненным сапфиром</span> !! 1% !! 1% !! !! !! !! 5% !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedTopaz.png|40px|link=Кольцо с ограненным топазом|Оружие]] Кольцо с ограненным топазом</span> !! 1% !! 1% !! !! !! !! !! 5% !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedTopaz.png|40px|link=Кольцо с ограненным топазом|Аксессуар]] Кольцо с ограненным топазом</span> !! 1% !! 1% !! !! !! !! !! 5% !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:HeroRing.png|40px|link=Кольцо Всевластия|Оружие]] Кольцо Всевластия !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! донат, не получить
!style="text-align:left;"|<span style="color:yellow">[[File:HeroRing.png|40px|link=Кольцо Всевластия|Аксессуар]] Кольцо Всевластия !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! донат, не получить
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:HeroRingUncut.png|40px|link=Кольцо Двоевластия|Оружие]] Кольцо Двоевластия</span> !! 1% !! 1% !! 3% !! 3% !! 3% !! 3% !! 3% !! донат, не получить
!style="text-align:left;"|<span style="color:yellow">[[File:HeroRingUncut.png|40px|link=Кольцо Двоевластия|Аксессуар]] Кольцо Двоевластия</span> !! 1% !! 1% !! 3% !! 3% !! 3% !! 3% !! 3% !! донат, не получить
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:HeroRingFaceted.png|40px|link=Кольцо Троевластия|Оружие]] Кольцо Троевластия</span> !! 1% !! 1% !! 5% !! 5% !! 5% !! 5% !! 5% !! донат, не получить
!style="text-align:left;"|<span style="color:yellow">[[File:HeroRingFaceted.png|40px|link=Кольцо Троевластия|Аксессуар]] Кольцо Троевластия</span> !! 1% !! 1% !! 5% !! 5% !! 5% !! 5% !! 5% !! донат, не получить
|}
|}
<hr>
<hr>

Версия от 14:15, 3 апреля 2021

Аксессуар Кольца


Шанс Двойного Опыта навыков = Ш.Д.О.

Название Защита Ск.атаки Ш.Д.О. ремесла Ш.Д.О. добычи Ш.Д.О атаки Ш.Д.О. защиты Ш.Д.О. прочих Урон в ближнем бою
Аксессуар Медное кольцо 1%
Аксессуар Позолоченное кольцо - 1%
Аксессуар Железное кольцо с шипами - 1%
Аксессуар Стальное кольцо с узорами 2% в игре нет
Аксессуар Кольцо с аметистовым покрытием - 2%
Аксессуар Кольцо с изумрудным покрытием - 2%
Аксессуар Кольцо с рубиновым покрытием - 2%
Аксессуар Кольцо с сапфировым покрытием - 2%
Аксессуар Кольцо с топазовым покрытием - 2%
Аксессуар Перстень с неограненным аметистом 1% 3%
Аксессуар Перстень с неограненным изумрудом 1% 3%
Аксессуар Перстень с неограненным рубином 1% 3%
Аксессуар Перстень с неограненным сапфиром 1% 3%
Аксессуар Перстень с неограненным топазом 1% 3%
Аксессуар Кольцо с ограненным аметистом 1% 1% 5%
Аксессуар Кольцо с ограненным изумрудом 1% 1% 5%
Аксессуар Кольцо с ограненным рубином 1% 1% 5%
Аксессуар Кольцо с ограненным сапфиром 1% 1% 5%
Аксессуар Кольцо с ограненным топазом 1% 1% 5%
Аксессуар Кольцо Всевластия 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% донат, не получить
Аксессуар Кольцо Двоевластия 1% 1% 3% 3% 3% 3% 3% донат, не получить
Аксессуар Кольцо Троевластия 1% 1% 5% 5% 5% 5% 5% донат, не получить


Аксессуар Кольца


Шанс Двойного Опыта навыков = Ш.Д.О.

Название Защита Ск.атаки Ш.Д.О. ремесла Ш.Д.О. добычи Ш.Д.О атаки Ш.Д.О. защиты Ш.Д.О. прочих Урон в ближнем бою
Аксессуар Медное кольцо 1%
Оружие Позолоченное кольцо - 1%
Оружие Железное кольцо с шипами - 1%
Оружие Стальное кольцо с узорами 2% в игре нет
Оружие Кольцо с аметистовым покрытием - 2%
Оружие Кольцо с изумрудным покрытием - 2%
Оружие Кольцо с рубиновым покрытием - 2%
Оружие Кольцо с сапфировым покрытием - 2%
Оружие Кольцо с топазовым покрытием - 2%
Оружие Перстень с неограненным аметистом 1% 3%