Аксессуары: различия между версиями

Материал из Wild Terra 2 Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Содержимое добавлено Содержимое удалено
Нет описания правки
м (+ загрузил иконку амулета для категории, - убрал подпись "донат, не получить" и "нет в игре" из колонки "Урон в ближнем бою")
Строка 1: Строка 1:
[[File:Rings.png|60px|link=Кольца|Аксессуар]] <big>Кольца</big>
[[File:Rings.png|60px|link=Кольца|Аксессуар]] <big>''' Кольца'''</big>
<br>
<br>
<br>
<hr>
<hr>
Строка 15: Строка 14:
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingIronSpikes.png|40px|link=Железное кольцо с шипами|Аксессуар]] Железное кольцо с шипами</span> !! - !! !! !! !! !! !! !! 1%
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingIronSpikes.png|40px|link=Железное кольцо с шипами|Аксессуар]] Железное кольцо с шипами</span> !! - !! !! !! !! !! !! !! 1%
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingSteel.png|40px|link=Стальное кольцо с узорами|Аксессуар]] Стальное кольцо с узорами</span> !! 2% !! !! !! !! !! !! !! в игре нет
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingSteel.png|40px|link=Стальное кольцо с узорами|Аксессуар]] Стальное кольцо с узорами</span> !! 2% !! !! !! !! !! !! !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedAmethyst.png|40px|link=Кольцо с аметистовым покрытием|Аксессуар]] Кольцо с аметистовым покрытием</span> !! - !! !! 2% !! !! !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:RingPlatedAmethyst.png|40px|link=Кольцо с аметистовым покрытием|Аксессуар]] Кольцо с аметистовым покрытием</span> !! - !! !! 2% !! !! !! !! !!
Строка 47: Строка 46:
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedTopaz.png|40px|link=Кольцо с ограненным топазом|Аксессуар]] Кольцо с ограненным топазом</span> !! 1% !! 1% !! !! !! !! !! 5% !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:RingFacetedTopaz.png|40px|link=Кольцо с ограненным топазом|Аксессуар]] Кольцо с ограненным топазом</span> !! 1% !! 1% !! !! !! !! !! 5% !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:yellow">[[File:HeroRing.png|40px|link=Кольцо Всевластия|Аксессуар]] Кольцо Всевластия !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! донат, не получить
!style="text-align:left;"|<span style="color:yellow">[[File:HeroRing.png|40px|link=Кольцо Всевластия|Аксессуар]] Кольцо Всевластия !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !! 1% !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:yellow">[[File:HeroRingUncut.png|40px|link=Кольцо Двоевластия|Аксессуар]] Кольцо Двоевластия</span> !! 1% !! 1% !! 3% !! 3% !! 3% !! 3% !! 3% !! донат, не получить
!style="text-align:left;"|<span style="color:yellow">[[File:HeroRingUncut.png|40px|link=Кольцо Двоевластия|Аксессуар]] Кольцо Двоевластия</span> !! 1% !! 1% !! 3% !! 3% !! 3% !! 3% !! 3% !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:yellow">[[File:HeroRingFaceted.png|40px|link=Кольцо Троевластия|Аксессуар]] Кольцо Троевластия</span> !! 1% !! 1% !! 5% !! 5% !! 5% !! 5% !! 5% !! донат, не получить
!style="text-align:left;"|<span style="color:yellow">[[File:HeroRingFaceted.png|40px|link=Кольцо Троевластия|Аксессуар]] Кольцо Троевластия</span> !! 1% !! 1% !! 5% !! 5% !! 5% !! 5% !! 5% !!
|}
|}
<hr>
<hr>


[[File:Amulet2.png|40px|link=Амулеты|Аксессуар]] <big>''' Амулеты'''</big>


[[File:Necklace.png|60px|link=Амулеты|Аксессуар]] <big>Амулеты</big>
<br>
<br>
<br>
<hr>
<hr>

Версия от 16:53, 6 апреля 2021

Аксессуар Кольца


Шанс Двойного Опыта навыков = Ш.Д.О.

Название Защита Ск.атаки Ш.Д.О. ремесла Ш.Д.О. добычи Ш.Д.О атаки Ш.Д.О. защиты Ш.Д.О. прочих Урон в ближнем бою
Аксессуар Медное кольцо 1%
Аксессуар Позолоченное кольцо - 1%
Аксессуар Железное кольцо с шипами - 1%
Аксессуар Стальное кольцо с узорами 2%
Аксессуар Кольцо с аметистовым покрытием - 2%
Аксессуар Кольцо с изумрудным покрытием - 2%
Аксессуар Кольцо с рубиновым покрытием - 2%
Аксессуар Кольцо с сапфировым покрытием - 2%
Аксессуар Кольцо с топазовым покрытием - 2%
Аксессуар Перстень с неограненным аметистом 1% 3%
Аксессуар Перстень с неограненным изумрудом 1% 3%
Аксессуар Перстень с неограненным рубином 1% 3%
Аксессуар Перстень с неограненным сапфиром 1% 3%
Аксессуар Перстень с неограненным топазом 1% 3%
Аксессуар Кольцо с ограненным аметистом 1% 1% 5%
Аксессуар Кольцо с ограненным изумрудом 1% 1% 5%
Аксессуар Кольцо с ограненным рубином 1% 1% 5%
Аксессуар Кольцо с ограненным сапфиром 1% 1% 5%
Аксессуар Кольцо с ограненным топазом 1% 1% 5%
Аксессуар Кольцо Всевластия 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Аксессуар Кольцо Двоевластия 1% 1% 3% 3% 3% 3% 3%
Аксессуар Кольцо Троевластия 1% 1% 5% 5% 5% 5% 5%

Аксессуар Амулеты


Шанс Двойного Опыта навыков = Ш.Д.О.

Название Защита Парирование Ш.Д.О. ремесла Ш.Д.О. добычи Ш.Д.О атаки Ш.Д.О. защиты Ш.Д.О. прочих
Аксессуар Украшение с неограненным аметистом 1% 4%
Аксессуар Украшение с неограненным изумрудом 1% 4%
Аксессуар Украшение с неограненным рубином 1% 4%
Аксессуар Украшение с неограненным сапфиром 1% 4%
Аксессуар Украшение с неограненным топазом 1% 4%
Аксессуар Подвеска с ограненным аметистом 2% 1% 6%
Аксессуар Подвеска с ограненным изумрудом 2% 1% 6%
Аксессуар Подвеска с ограненным рубином 2% 1% 6%
Аксессуар Подвеска с ограненным сапфиром 2% 1% 6%
Аксессуар Подвеска с ограненным топазом 2% 1% 6%