Ведьмачество: различия между версиями

Материал из Wild Terra 2 Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Содержимое добавлено Содержимое удалено
(Новая страница: «__NOEDITSECTION__ <big>left|Ведьмачество <p style="text-indent:5px;">''Умение добывать органы из существ и компоненты из различных растений для создания ядов и зелий усиления. В бою ведьмачьих дел мастера предпочитают использовать серебряные мечи или браслеты.''<...»)
 
Нет описания правки
Строка 9: Строка 9:
== Способности ==
== Способности ==


<div style="background: rgba(0, 0, 0, 0.3);padding:10px;display:inline-block;">[[Файл:Порошки.png|мини]]</div>
<div style="background: rgba(0, 0, 0, 0.3);padding:10px;display:inline-block;">[[Файл:Жажда битвы.png|мини]</div>
<div style="background: rgba(0, 0, 0, 0.3);padding:10px;display:inline-block;">[[Файл:Извлечение эссенции.png|мини]]</div>
<div style="background: rgba(0, 0, 0, 0.3);padding:10px;display:inline-block;">[[Файл:Извлечение эссенции.png|мини]]</div>
<div style="background: rgba(0, 0, 0, 0.3);padding:10px;display:inline-block;">[[Файл:Опыт неудач.png|мини]]</div>
<div style="background: rgba(0, 0, 0, 0.3);padding:10px;display:inline-block;">[[Файл:Опыт неудач.png|мини]]</div>
<div style="background: rgba(0, 0, 0, 0.3);padding:10px;display:inline-block;">[[Файл:Нужный катализатор.png|мини]]</div>
<div style="background: rgba(0, 0, 0, 0.3);padding:10px;display:inline-block;">[[Файл:Нужный катализатор.png|мини]]</div>
[[Файл:Жажда битвы.png|мини]]

[[Файл:Отражение атаки.png|мини]]
[[Файл:Огненный взрыв.png|мини]]
[[Файл:Осторожное извлечение органов.png|мини]]
[[Файл:Ядовитый плевок.png|мини]]
[[Файл:Тайные знания.png|мини]]
[[Файл:Слабость.png|мини]]
[[Файл:Хирургическое извлечение органов.png|мини]]
== Материалы ==
== Материалы ==

Версия от 12:48, 11 ноября 2023

Ведьмачество
Ведьмачество

Умение добывать органы из существ и компоненты из различных растений для создания ядов и зелий усиления. В бою ведьмачьих дел мастера предпочитают использовать серебряные мечи или браслеты.


Бонусы

  • Скорость применения умений ведьмачества (0.75% за уровень)
  • Количество зарядов оружейного яда (0.6% за уровень)

Способности

[[Файл:Жажда битвы.png|мини]

Материалы