Защита: различия между версиями

Материал из Wild Terra 2 Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Содержимое добавлено Содержимое удалено
м (+ загрузил иконки, поправил выравнивание текста, передизайнил заголовки)
м (Исправление Страницы с неработающими файловыми ссылками)
 
(не показано 9 промежуточных версий 1 участника)
Строка 42: Строка 42:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Название !! Невосприимчивость к урону !! Ш.б. в ближнем !! Ш.б. в дальнем !! Скорость атаки !! Урон атаки !! Прочность
! Название !! Невосприимчивость к урону !! Ш.б. в ближнем !! Ш.б. в дальнем !! Скорость атаки !! Урон атаки !! Прочность !! Тип
|-
|-
!style="text-align:left;"| [[File:SkeletonShield.png|40px|link=Щит скелета|Оружие]] Щит скелета !! !! 12% !! 7% !! -15% !! !! 2000
!style="text-align:left;"| [[File:SkeletonShield.png|40px|link=Щит скелета|Оружие]] Щит скелета !! !! 12% !! 7% !! -15% !! !! 2000 !! Легкий щит
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:WoodenShield.png|40px|link=Деревянный щит|Оружие]] Деревянный щит</span> !! !! 10% !! 5% !! -15% !! !! 2500
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:WoodenShield.png|40px|link=Деревянный щит|Оружие]] Деревянный щит</span> !! !! 10% !! 5% !! -15% !! !! 2500 !! Легкий щит
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:VarnishedShield.png|40px|link=Лакированный щит|Оружие]] Лакированный щит</span> !! !! 15% !! 10% !! -15% !! !! 3000
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:VarnishedShield.png|40px|link=Лакированный щит|Оружие]] Лакированный щит</span> !! !! 15% !! 10% !! -15% !! !! 3000 !! Легкий щит
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:DoorShield.png|40px|link=Щит-дверь|Оружие]] Щит-дверь</span> !! 5% !! 37% !! 33% !! -33% !! -30% !! 10000
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:DoorShield.png|40px|link=Щит-дверь|Оружие]] Щит-дверь</span> !! 5% !! 37% !! 33% !! -33% !! -30% !! 10000 !! Тяжелый щит
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:GreatShield.png|40px|link=Великий древний щит|Оружие]] Великий древний щит</span> !! 10% !! 22% !! 28% !! -30% !! -23% !! 9000
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:GreatShield.png|40px|link=Великий древний щит|Оружие]] Великий древний щит</span> !! 10% !! 22% !! 28% !! -30% !! -23% !! 9000 !! Тяжелый щит
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:BronzeRoundShield.png|40px|link=Бронзовый круглый щит|Оружие]] Бронзовый круглый щит</span> !! 10% !! 22% !! 15% !! -25% !! -19% !! 5000
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:BronzeRoundShield.png|40px|link=Бронзовый круглый щит|Оружие]] Бронзовый круглый щит</span> !! 10% !! 22% !! 15% !! -25% !! -19% !! 5000 !! Тяжелый щит
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:IronShield.png|40px|link=Железный щит|Оружие]] Железный щит</span> !! 14% !! 24% !! 19% !! -25% !! -19% !! 8000
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:IronShield.png|40px|link=Железный щит|Оружие]] Железный щит</span> !! 14% !! 24% !! 19% !! -25% !! -19% !! 8000 !! Тяжелый щит
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:NobleShield.png|40px|link=Дворянский щит|Оружие]] Дворянский щит</span> !! 17% !! 29% !! 24% !! -35% !! -19% !! 12000
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:NobleShield.png|40px|link=Дворянский щит|Оружие]] Дворянский щит</span> !! 17% !! 29% !! 24% !! -25% !! -19% !! 12000 !! Тяжелый щит
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:SnakeShield.png|40px|link=Змееносец|Оружие]] Змееносец</span> !! 20% !! 35% !! 30% !! -25% !! -17% !! 20000 !! Тяжелый щит
|-

|}
<hr>

[[File:LightArmor.png|50px|link=Доспехи|Доспехи]] <big>Доспехи</big>
<br>
<br>
<hr>
[[File:LightArmor.png|50px|link=Легкие доспехи|Легкие доспехи]] <big>Легкие доспехи</big>
<p>Легкие доспехи дают высокую подвижность и возможность избегать урона уворотами. Уворот перестанет работать, если надеть хотя бы часть тяжелой брони или тяжелый щит..</p>
{| class="wikitable"
! Название !! Мин. уровень !! Эффект !! Навык
|-
!style="text-align:left;"| [[File:Sprint.png|40px|link=Спринт|Спринт]] Спринт!! 5 !! style="text-align:left;"| Снимает все эффекты замедления, включает и ускоряет бег. !! Активный
|-
!style="text-align:left;"| [[File:FrenzyDodge.png|40px|link=Скорость уворотов|Скорость уворотов]] Скорость уворотов !! 10 !!style="text-align:left;"| После каждого успешного уворота ненадолго ускоряет передвижение !! Пассивный
|}
----

[[File:HeavyArmor.png|50px|link=Тяжелые доспехи|Тяжелые доспехи]] <big>Тяжелые доспехи</big>
<p>Тяжелые доспехи постоянно поглощают урон и дают увеличенную защиту за счет уменьшения подвижности и скорости атаки. Растет только при полном поглощении урона.</p>
{| class="wikitable"
|-
! Название !! Мин. уровень !! Эффект !! Навык
|-
!style="text-align:left;"| [[File:Tenacity.png|40px|link=Стойкость|Стойкость]] Стойкость!! 5 !!style="text-align:left;"| Уменьшает получаемый урон наполовину. Отключает бег и замедляет ваше передвижение. !! Активный
|-
!style="text-align:left;"| [[File:HoldLine.png|40px|link=Держать строй|Держать строй]] Держать строй !! 20 !!style="text-align:left;"| Увеличивает поглощение вдвое. Отключает бег и замедляет ваше передвижение !! Активный
|}

<hr>
{| class="wikitable"
|-
! Название !! Защита !! Шанс уворота !! Тип
|-
!style="text-align:left;"| [[File:RawhideHelmet.png|40px|link=Повязка на голову из сырой шкуры|Доспехи]] Повязка на голову из сырой шкуры !! 2,6% !! 4,4%!! Легкие доспехи
|-
!style="text-align:left;"| [[File:FurHat.png|40px|link=Шапка из шкур|Доспехи]] Шапка из шкур</span> !! 3,4% !! 4,5%!! Легкие доспехи
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:LeatherHelmet.png|40px|link=Шлем из кожи|Доспехи]] Шлем из кожи</span> !! 4% !! 5,1%!! Легкие доспехи
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:HardenedLeatherHelmet.png|40px|link=Шлем из крепленой кожи|Доспехи]] Шлем из крепленой кожи</span> !! 4,3% !! 6%!! Легкие доспехи
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:StuddedLeatherHelmet.png|40px|link=Шлем из клепаной кожи|Доспехи]] Шлем из клепаной кожи</span> !! 4,7% !! 6,5%!! Легкие доспехи
|-
!style="text-align:left;"| [[File:RawhideGloves.png|40px|link=Наручи из сырой шкуры|Доспехи]] Наручи из сырой шкуры !! 2,5% !! 4,1%!! Легкие доспехи
|-
!style="text-align:left;"| [[File:FurHat.png|40px|link=Шапка из шкур|Доспехи]] Шапка из шкур</span> !! 3,4% !! 4,5%!! Легкие доспехи
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:LeatherHelmet.png|40px|link=Шлем из кожи|Доспехи]] Шлем из кожи</span> !! 4% !! 5,1%!! Легкие доспехи
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:HardenedLeatherHelmet.png|40px|link=Шлем из крепленой кожи|Доспехи]] Шлем из крепленой кожи</span> !! 4,3% !! 6%!! Легкие доспехи
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:StuddedLeatherHelmet.png|40px|link=Шлем из клепаной кожи|Доспехи]] Шлем из клепаной кожи</span> !! 4,7% !! 6,5%!! Легкие доспехи
|-
|-



Текущая версия от 05:12, 15 мая 2021

Щиты Щиты


Легкие щиты Легкие щиты

Легкие щиты дают возможность блокировать урон, но уменьшают скорость атаки.

Название Мин. уровень Эффект Навык
Прикрыться щитом Прикрыться щитом 0 Увеличивает шансы срабатывания блока в 2 раза. Отключает бег Активный
Удар легким щитом Удар легким щитом 5 Ненадолго оглушает цель Активный
Разогревающий блок Разогревающий блок 15 После каждого успешного блока штраф на скорость атаки не надолго отключается Пассивный
Гибкая рука Гибкая рука 25 Блок щитом продолжает срабатывать даже при ударах со спины Пассивный
Блок от стрел Блок от стрел 30 Увеличивает шанс срабатывания блока от дальних атак Активный

Тяжелые щиты Тяжелые щиты

Тяжелые щиты дополнительно уменьшают весь получаемый урон (даже игнорируемый и периодический), но снижают ваш урон и скорость атаки.

Название Мин. уровень Эффект Навык
Укрыться за щитом Укрыться за щитом 0 Увеличивает шансы срабатывания блока в 3 раза. Отключает бег и замедляет ваше передвижение Активный
Удар тяжелым щитом Удар тяжелым щитом 5 Оглушает цель Активный
Провокация Провокация 10 Заставляет указанного противника сменить цель, чтобы атаковать. Сила способности зависит от уровня навыка. Активный
Шипы на щите Шипы на щите 15 Отражает часть заблокированного урона ближнего боя обратно атакующему Пассивный
Разящий щит Разящий щит 25 Увеличивает отражаемый заблокированный урон при использовании способности \"Укрыться за щитом\ Пассивный
Абсолютная защита Абсолютная защита 30 Кратковременная защита от любого попадания, в том числе и игнорирующего блок. Пропадает после срабатывания Активный

Название Невосприимчивость к урону Ш.б. в ближнем Ш.б. в дальнем Скорость атаки Урон атаки Прочность Тип
Оружие Щит скелета 12% 7% -15% 2000 Легкий щит
Оружие Деревянный щит 10% 5% -15% 2500 Легкий щит
Оружие Лакированный щит 15% 10% -15% 3000 Легкий щит
Оружие Щит-дверь 5% 37% 33% -33% -30% 10000 Тяжелый щит
Оружие Великий древний щит 10% 22% 28% -30% -23% 9000 Тяжелый щит
Оружие Бронзовый круглый щит 10% 22% 15% -25% -19% 5000 Тяжелый щит
Оружие Железный щит 14% 24% 19% -25% -19% 8000 Тяжелый щит
Оружие Дворянский щит 17% 29% 24% -25% -19% 12000 Тяжелый щит
Оружие Змееносец 20% 35% 30% -25% -17% 20000 Тяжелый щит

Доспехи Доспехи


Легкие доспехи Легкие доспехи

Легкие доспехи дают высокую подвижность и возможность избегать урона уворотами. Уворот перестанет работать, если надеть хотя бы часть тяжелой брони или тяжелый щит..

Название Мин. уровень Эффект Навык
Спринт Спринт 5 Снимает все эффекты замедления, включает и ускоряет бег. Активный
Скорость уворотов Скорость уворотов 10 После каждого успешного уворота ненадолго ускоряет передвижение Пассивный

Тяжелые доспехи Тяжелые доспехи

Тяжелые доспехи постоянно поглощают урон и дают увеличенную защиту за счет уменьшения подвижности и скорости атаки. Растет только при полном поглощении урона.

Название Мин. уровень Эффект Навык
Стойкость Стойкость 5 Уменьшает получаемый урон наполовину. Отключает бег и замедляет ваше передвижение. Активный
Держать строй Держать строй 20 Увеличивает поглощение вдвое. Отключает бег и замедляет ваше передвижение Активный

Название Защита Шанс уворота Тип
Доспехи Повязка на голову из сырой шкуры 2,6% 4,4% Легкие доспехи
Доспехи Шапка из шкур 3,4% 4,5% Легкие доспехи
Доспехи Шлем из кожи 4% 5,1% Легкие доспехи
Доспехи Шлем из крепленой кожи 4,3% 6% Легкие доспехи
Доспехи Шлем из клепаной кожи 4,7% 6,5% Легкие доспехи
Доспехи Наручи из сырой шкуры 2,5% 4,1% Легкие доспехи
Доспехи Шапка из шкур 3,4% 4,5% Легкие доспехи
Доспехи Шлем из кожи 4% 5,1% Легкие доспехи
Доспехи Шлем из крепленой кожи 4,3% 6% Легкие доспехи
Доспехи Шлем из клепаной кожи 4,7% 6,5% Легкие доспехи