Защита: различия между версиями

Материал из Wild Terra 2 Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Содержимое добавлено Содержимое удалено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 43: Строка 43:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Название !! Урон !! УвС !! Ск.атаки !! Шанс крит. !! Величин. крит. !! Лопата !! Добыча !! Описание
! Название !! Невосприимчивость к урону !! Ш.б. в ближнем !! Ш.б. в дальнем !! Скорость атаки !! Урон атаки !! Прочность
|-
|-
!style="text-align:left;"| [[File:SkeletonShield.png|40px|link=Щит скелета|Оружие]] Щит скелета !! 10-15 !! 16,3 !! 100% !! 20% !! 150% !! !! !!
!style="text-align:left;"| [[File:SkeletonShield.png|40px|link=Щит скелета|Оружие]] Щит скелета !! !! 12% !! 7% !! -15% !! !! 2000
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:WoodenShield.png|40px|link=Деревянный щит|Оружие]] Деревянный щит</span> !! 15-20 !! 22,8 !! 100% !! 20% !! 150% !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:WoodenShield.png|40px|link=Деревянный щит|Оружие]] Деревянный щит</span> !! !! 10% !! 5% !! -15% !! !! 2500
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:VarnishedShield.png|40px|link=Лакированный щит|Оружие]] Лакированный щит</span> !! 18-22 !! 26 !! 100% !! 20% !! 150% !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:VarnishedShield.png|40px|link=Лакированный щит|Оружие]] Лакированный щит</span> !! !! 15% !! 10% !! -15% !! !! 3000
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:DoorShield.png|40px|link=Щит-дверь|Оружие]] Щит-дверь</span> !! 20-25 !! 29,3 !! 100% !! 20% !! 150% !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:DoorShield.png|40px|link=Щит-дверь|Оружие]] Щит-дверь</span> !! 5% !! 37% !! 33% !! -33% !! -30% !! 10000
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:GreatShield.png|40px|link=Великий древний щит|Оружие]] Великий древний щит</span> !! 10% !! 22% !! 28% !! -30% !! -23% !! 9000
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:GreatShield.png|40px|link=Великий древний щит|Оружие]] Великий древний щит</span> !! 22-30 !! 33,8 !! 100% !! 20% !! 150% !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:BronzeRoundShield.png|40px|link=Бронзовый круглый щит|Оружие]] Бронзовый круглый щит</span> !! 10% !! 22% !! 28% !! -30% !! -23% !! 9000
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:BronzeRoundShield.png|40px|link=Бронзовый круглый щит|Оружие]] Бронзовый круглый щит</span> !! 24-32 !! 36,4 !! 100% !! 20% !! 150% !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:IronShield.png|40px|link=Железный щит|Оружие]] Железный щит</span> !! 10% !! 22% !! 28% !! -30% !! -23% !! 9000
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:IronShield.png|40px|link=Железный щит|Оружие]] Железный щит</span> !! 24-32 !! 36,4 !! 100% !! 20% !! 150% !! !! !! +10% доп.урон по игрокам
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:NobleShield.png|40px|link=Дворянский щит|Оружие]] Дворянский щит</span> !! 10% !! 22% !! 28% !! -30% !! -23% !! 9000
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:NobleShield.png|40px|link=Дворянский щит|Оружие]] Дворянский щит</span> !!30-40!!36,4 !! 80% !! 15% !! 200% !! !! !!
|-
|-



Версия от 17:03, 3 апреля 2021

Щиты Щиты


Навыки Легкие щиты Легкие щиты Легкие щиты дают возможность блокировать урон, но уменьшают скорость атаки
Название Мин. уровень Эффект Навык
Прикрыться щитом Прикрыться щитом 0 Увеличивает шансы срабатывания блока в 2 раза. Отключает бег Активный
Удар легким щитом Удар легким щитом 5 Ненадолго оглушает цель Активный
Разогревающий блок Разогревающий блок 15 После каждого успешного блока штраф на скорость атаки не надолго отключается Пассивный
Гибкая рука Гибкая рука 25 Блок щитом продолжает срабатывать даже при ударах со спины Пассивный
Блок от стрел Блок от стрел 30 Увеличивает шанс срабатывания блока от дальних атак Активный
Навыки Тяжелые щиты Тяжелые щиты Тяжелые щиты дополнительно уменьшают весь получаемый урон (даже игнорируемый и периодический), но снижают ваш урон и скорость атаки
Название Мин. уровень Эффект Навык
Укрыться за щитом Укрыться за щитом 0 Увеличивает шансы срабатывания блока в 3 раза. Отключает бег и замедляет ваше передвижение Активный
Удар тяжелым щитом Удар тяжелым щитом 5 Оглушает цель Активный
Провокация Провокация 10 Заставляет указанного противника сменить цель, чтобы атаковать. Сила способности зависит от уровня навыка. Активный
Шипы на щите Шипы на щите 15 Отражает часть заблокированного урона ближнего боя обратно атакующему Пассивный
Разящий щит Разящий щит 25 Увеличивает отражаемый заблокированный урон при использовании способности \"Укрыться за щитом\ Пассивный
Абсолютная защита Абсолютная защита 30 Кратковременная защита от любого попадания, в том числе и игнорирующего блок. Пропадает после срабатывания Активный

Название Невосприимчивость к урону Ш.б. в ближнем Ш.б. в дальнем Скорость атаки Урон атаки Прочность
Оружие Щит скелета 12% 7% -15% 2000
Оружие Деревянный щит 10% 5% -15% 2500
Оружие Лакированный щит 15% 10% -15% 3000
Оружие Щит-дверь 5% 37% 33% -33% -30% 10000 Оружие Великий древний щит 10% 22% 28% -30% -23% 9000
Оружие Бронзовый круглый щит 10% 22% 28% -30% -23% 9000
Оружие Железный щит 10% 22% 28% -30% -23% 9000
Оружие Дворянский щит 10% 22% 28% -30% -23% 9000