Защита: различия между версиями

Материал из Wild Terra 2 Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Содержимое добавлено Содержимое удалено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 42: Строка 42:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Название !! Невосприимчивость к урону !! Ш.б. в ближнем !! Ш.б. в дальнем !! Скорость атаки !! Урон атаки !! Прочность
! Название !! Невосприимчивость к урону !! Ш.б. в ближнем !! Ш.б. в дальнем !! Скорость атаки !! Урон атаки !! Прочность !! Тип
|-
|-
!style="text-align:left;"| [[File:SkeletonShield.png|40px|link=Щит скелета|Оружие]] Щит скелета !! !! 12% !! 7% !! -15% !! !! 2000
!style="text-align:left;"| [[File:SkeletonShield.png|40px|link=Щит скелета|Оружие]] Щит скелета !! !! 12% !! 7% !! -15% !! !! 2000 !! Легкий щит
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:WoodenShield.png|40px|link=Деревянный щит|Оружие]] Деревянный щит</span> !! !! 10% !! 5% !! -15% !! !! 2500
!style="text-align:left;"|<span style="color:green">[[File:WoodenShield.png|40px|link=Деревянный щит|Оружие]] Деревянный щит</span> !! !! 10% !! 5% !! -15% !! !! 2500 !! Легкий щит
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:VarnishedShield.png|40px|link=Лакированный щит|Оружие]] Лакированный щит</span> !! !! 15% !! 10% !! -15% !! !! 3000
!style="text-align:left;"|<span style="color:blue">[[File:VarnishedShield.png|40px|link=Лакированный щит|Оружие]] Лакированный щит</span> !! !! 15% !! 10% !! -15% !! !! 3000 !! Легкий щит
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:DoorShield.png|40px|link=Щит-дверь|Оружие]] Щит-дверь</span> !! 5% !! 37% !! 33% !! -33% !! -30% !! 10000
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:DoorShield.png|40px|link=Щит-дверь|Оружие]] Щит-дверь</span> !! 5% !! 37% !! 33% !! -33% !! -30% !! 10000 !! Тяжелый щит
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:GreatShield.png|40px|link=Великий древний щит|Оружие]] Великий древний щит</span> !! 10% !! 22% !! 28% !! -30% !! -23% !! 9000
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:GreatShield.png|40px|link=Великий древний щит|Оружие]] Великий древний щит</span> !! 10% !! 22% !! 28% !! -30% !! -23% !! 9000 !! Тяжелый щит
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:BronzeRoundShield.png|40px|link=Бронзовый круглый щит|Оружие]] Бронзовый круглый щит</span> !! 10% !! 22% !! 15% !! -25% !! -19% !! 5000
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:BronzeRoundShield.png|40px|link=Бронзовый круглый щит|Оружие]] Бронзовый круглый щит</span> !! 10% !! 22% !! 15% !! -25% !! -19% !! 5000 !! Тяжелый щит
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:IronShield.png|40px|link=Железный щит|Оружие]] Железный щит</span> !! 14% !! 24% !! 19% !! -25% !! -19% !! 8000
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:IronShield.png|40px|link=Железный щит|Оружие]] Железный щит</span> !! 14% !! 24% !! 19% !! -25% !! -19% !! 8000 !! Тяжелый щит
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:NobleShield.png|40px|link=Дворянский щит|Оружие]] Дворянский щит</span> !! 17% !! 29% !! 24% !! -35% !! -19% !! 12000
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:NobleShield.png|40px|link=Дворянский щит|Оружие]] Дворянский щит</span> !! 17% !! 29% !! 24% !! -35% !! -19% !! 12000 !! Тяжелый щит
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:SnakeShield.png|40px|link=Змееносец|Оружие]] Змееносец</span> !! 20% !! 35% !! 30% !! -25% !! -17% !! 20000
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:SnakeShield.png|40px|link=Змееносец|Оружие]] Змееносец</span> !! 20% !! 35% !! 30% !! -25% !! -17% !! 20000 !! Тяжелый щит
|-
|-



Версия от 05:23, 7 апреля 2021

Щиты Щиты


Легкие щиты Легкие щиты

Легкие щиты дают возможность блокировать урон, но уменьшают скорость атаки.

Название Мин. уровень Эффект Навык
Прикрыться щитом Прикрыться щитом 0 Увеличивает шансы срабатывания блока в 2 раза. Отключает бег Активный
Удар легким щитом Удар легким щитом 5 Ненадолго оглушает цель Активный
Разогревающий блок Разогревающий блок 15 После каждого успешного блока штраф на скорость атаки не надолго отключается Пассивный
Гибкая рука Гибкая рука 25 Блок щитом продолжает срабатывать даже при ударах со спины Пассивный
Блок от стрел Блок от стрел 30 Увеличивает шанс срабатывания блока от дальних атак Активный

Тяжелые щиты Тяжелые щиты

Тяжелые щиты дополнительно уменьшают весь получаемый урон (даже игнорируемый и периодический), но снижают ваш урон и скорость атаки.

Название Мин. уровень Эффект Навык
Укрыться за щитом Укрыться за щитом 0 Увеличивает шансы срабатывания блока в 3 раза. Отключает бег и замедляет ваше передвижение Активный
Удар тяжелым щитом Удар тяжелым щитом 5 Оглушает цель Активный
Провокация Провокация 10 Заставляет указанного противника сменить цель, чтобы атаковать. Сила способности зависит от уровня навыка. Активный
Шипы на щите Шипы на щите 15 Отражает часть заблокированного урона ближнего боя обратно атакующему Пассивный
Разящий щит Разящий щит 25 Увеличивает отражаемый заблокированный урон при использовании способности \"Укрыться за щитом\ Пассивный
Абсолютная защита Абсолютная защита 30 Кратковременная защита от любого попадания, в том числе и игнорирующего блок. Пропадает после срабатывания Активный

Название Невосприимчивость к урону Ш.б. в ближнем Ш.б. в дальнем Скорость атаки Урон атаки Прочность Тип
Оружие Щит скелета 12% 7% -15% 2000 Легкий щит
Оружие Деревянный щит 10% 5% -15% 2500 Легкий щит
Оружие Лакированный щит 15% 10% -15% 3000 Легкий щит
Оружие Щит-дверь 5% 37% 33% -33% -30% 10000 Тяжелый щит
Оружие Великий древний щит 10% 22% 28% -30% -23% 9000 Тяжелый щит
Оружие Бронзовый круглый щит 10% 22% 15% -25% -19% 5000 Тяжелый щит
Оружие Железный щит 14% 24% 19% -25% -19% 8000 Тяжелый щит
Оружие Дворянский щит 17% 29% 24% -35% -19% 12000 Тяжелый щит
Оружие Змееносец 20% 35% 30% -25% -17% 20000 Тяжелый щит