Оружие: различия между версиями

Материал из Wild Terra 2 Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Содержимое добавлено Содержимое удалено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 12: Строка 12:
!<font color="green">[[File:BronzeSword.png|40px|left|link=Бронзовый меч|Оружие]]Бронзовый меч</font> !! 15-20 !! 22,8 !! -
!<font color="green">[[File:BronzeSword.png|40px|left|link=Бронзовый меч|Оружие]]Бронзовый меч</font> !! 15-20 !! 22,8 !! -
|-
|-
!<font color="blue">[[File:IronSword.png|40px|left|link=Железный меч|Оружие]]Железный меч</font> !! !! !!
!<font color="blue">[[File:IronSword.png|40px|left|link=Железный меч|Оружие]]Железный меч</font> !! 18-22 !! 26 !! -
|-
|-
!<font color="purple">[[File:SteelSword.png|40px|left|link=Стальной меч|Оружие]]Стальной меч</font> !! !! !!
!<font color="purple">[[File:SteelSword.png|40px|left|link=Стальной меч|Оружие]]Стальной меч</font> !! 20-25 !! 29,3 !! -
|-
|-
!<font color="purple">[[File:NobleSword.png|40px|left|link=Дворянский меч|Оружие]]Дворянский меч</font> !! !! !!
!<font color="purple">[[File:NobleSword.png|40px|left|link=Дворянский меч|Оружие]]Дворянский меч</font> !! 22-30 !! 33,8 !! -
|-
|-
!<font color="purple">[[File:ZuperiumSword.png|40px|left|link=Зупериумный меч|Оружие]]Зупериумный меч</font> !! !! !!
!<font color="purple">[[File:ZuperiumSword.png|40px|left|link=Зупериумный меч|Оружие]]Зупериумный меч</font> !! !! !!
Строка 22: Строка 22:
!<font color="purple">[[File:SangiumSword.png|40px|left|link=Сангиумный меч|Оружие]]Сангиумный меч</font> !! !! !!
!<font color="purple">[[File:SangiumSword.png|40px|left|link=Сангиумный меч|Оружие]]Сангиумный меч</font> !! !! !!
|-
|-
!<font color="purple">[[File:PunishmentSword.png|40px|left|link=Наказание|Оружие]]Наказание</font> !! !! !!
!<font color="purple">[[File:PunishmentSword.png|40px|left|link=Наказание|Оружие]]Наказание</font> !!30-40!!36,4 !!
|-
|-
![[File:SkeletonSword.png|40px|left|link=Меч скелетов|Оружие]]Меч скелетов !! !! !! Только со скелетов
![[File:SkeletonSword.png|40px|left|link=Меч скелетов|Оружие]]Меч скелетов !! !! !! Только со скелетов
|}
|}


[[File:CopperSword.png|40px|left|link=Медный меч|Оружие]]Медный меч
<br>
<font color="green">
[[File:BronzeSword.png|40px|left|link=Бронзовый меч|Оружие]]Бронзовый меч
</font>
<br>
<font color="blue">
[[File:IronSword.png|40px|left|link=Железный меч|Оружие]]Железный меч
</font>
<br>
<font color="purple">
[[File:SteelSword.png|40px|left|link=Стальной меч|Оружие]]Стальной меч
</font>
<br>
<font color="purple">
[[File:NobleSword.png|40px|left|link=Дворянский меч|Оружие]]Дворянский меч
</font>
<br>
<font color="purple">
[[File:ZuperiumSword.png|40px|left|link=Зупериумный меч|Оружие]]Зупериумный меч
</font>
<br>
<font color="purple">
[[File:SangiumSword.png|40px|left|link=Сангиумный меч|Оружие]]Сангиумный меч
</font>
<br>
<font color="purple">
[[File:PunishmentSword.png|40px|left|link=Наказание|Оружие]]Наказание
</font>
<br>
[[File:SkeletonSword.png|40px|left|link=Меч скелетов|Оружие]]Меч скелетов





Версия от 08:25, 21 февраля 2021

Оружие
Оружие




Название Урон УвС Прочее
Оружие
Оружие
Медный меч
10-15 16,3 -
Оружие
Оружие
Бронзовый меч
15-20 22,8 -
Оружие
Оружие
Железный меч
18-22 26 -
Оружие
Оружие
Стальной меч
20-25 29,3 -
Оружие
Оружие
Дворянский меч
22-30 33,8 -
Оружие
Оружие
Зупериумный меч
Оружие
Оружие
Сангиумный меч
Оружие
Оружие
Наказание
30-40 36,4
Оружие
Оружие
Меч скелетов
Только со скелетов



Оружие
Оружие





Оружие
Оружие





Оружие
Оружие





Оружие
Оружие





Оружие
Оружие