Оружие: различия между версиями

Материал из Wild Terra 2 Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Содержимое добавлено Содержимое удалено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 28: Строка 28:
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:NobleSword.png|40px|link=Дворянский меч|Оружие]] Дворянский меч</span> !! 22-30 !! 33,8 !! 100% !! 20% !! 150% !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:NobleSword.png|40px|link=Дворянский меч|Оружие]] Дворянский меч</span> !! 22-30 !! 33,8 !! 100% !! 20% !! 150% !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:ZuperiumSword.png|40px|link=Зупериумный меч|Оружие]] Зупериумный меч</span> !! 24-32 !! !! !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:ZuperiumSword.png|40px|link=Зупериумный меч|Оружие]] Зупериумный меч</span> !! 24-32 !! 36,4 !! 100% !! 20% !! 150% !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:SangiumSword.png|40px|link=Сангиумный меч|Оружие]] Сангиумный меч</span> !! !! !! !! !! !!
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:SangiumSword.png|40px|link=Сангиумный меч|Оружие]] Сангиумный меч</span> !! 24-32 !! 36,4 !! 100% !! 20% !! 150% !!
|-
|-
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:PunishmentSword.png|40px|link=Наказание|Оружие]] Наказание</span> !!30-40!!36,4 !! 80% !! 15% !! 200% !! [[File:Laceration.png|30px|link=Рваная рана|Рваная рана]] Рваная рана, шанс 10% на 3 сек.
!style="text-align:left;"|<span style="color:purple">[[File:PunishmentSword.png|40px|link=Наказание|Оружие]] Наказание</span> !!30-40!!36,4 !! 80% !! 15% !! 200% !! [[File:Laceration.png|30px|link=Рваная рана|Рваная рана]] Рваная рана, шанс 10% на 3 сек.

Версия от 10:14, 3 апреля 2021

Оружие Мечи


Навыки мечей
Название Мин. уровень Эффект Навык
Пустить кровь Пустить кровь 5 Кровотечение Вызывает кровотечение у цели, при попадании Активный
Парирование Парирование 10 Парирование мечом, шанс 15% Пассивный

Название Урон УвС Ск.атаки Шанс крит. Величин. крит. Описание
Оружие Медный меч 10-15 16,3 100% 20% 150%
Оружие Бронзовый меч 15-20 22,8 100% 20% 150%
Оружие Железный меч 18-22 26 100% 20% 150%
Оружие Стальной меч 20-25 29,3 100% 20% 150%
Оружие Дворянский меч 22-30 33,8 100% 20% 150%
Оружие Зупериумный меч 24-32 36,4 100% 20% 150%
Оружие Сангиумный меч 24-32 36,4 100% 20% 150%
Оружие Наказание 30-40 36,4 80% 15% 200% Рваная рана Рваная рана, шанс 10% на 3 сек.
Оружие Меч скелетов Только со скелетов


Оружие



Оружие



Оружие



Оружие



Оружие