Тайник с материалами: различия между версиями

Материал из Wild Terra 2 Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Содержимое добавлено Содержимое удалено
(Создание страницы.)
(Отмена правки 2685, сделанной Keranara (обсуждение))
Метка: отмена
 
Строка 2: Строка 2:
{| style="color:#ffe6d2; background-color:#111618; padding: 9px; width:230px"
{| style="color:#ffe6d2; background-color:#111618; padding: 9px; width:230px"
|-
|-
|style="text-align:center"|[[file:HideoutGodsensBody.png|230px]]<br>[[Тайник с материалами]]
|style="text-align:center"|[[file:HideoutGodsendMaterial.png|230px]]<br>[[Тайник с материалами]]
|-
|-
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|
Строка 9: Строка 9:
----
----
|-
|-
|style="text-align:center"|Может содержать:
|style="text-align:center"|Может содержать:
|-
|<center>[[file:money_2.png|17px|медь]] 40-120 - 100% <ref name="шанс">Шанс появления денег/предметов в контейнере</ref></center>
|-
|-
|<center><small>Уровень сложности: Любой</small></center>
|<center><small>Уровень сложности: Любой</small></center>
[[Файл:Bread.png|35px|случайная еда/специи]] - 100% <ref name="шанс">Шанс появления денег/предметов в контейнере</ref> <p style="float:left" /p> {{Show|
[[Файл:Clay.png|35px|случайный ресурс]] - 100% <ref name="шанс">Шанс появления денег/предметов в контейнере</ref> <p style="float:left" /p> {{Show|
Случайный предмет:<br>
Случайный предмет:<br>
{{иконка малая|Овощной салат}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Известь}} кол-во: 3-5<br>
{{иконка малая|Грибной салат}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Глина}} кол-во: 10-20
{{иконка малая|Фруктовый салат}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Ржаной хлеб}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Луковые кольца}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Черный перец}} кол-во: 1-3<br>
{{иконка малая|Корица}} кол-во: 1-3<br>
{{иконка малая|Пищевая соль}} кол-во: 1-3
}}
}}
<center><small>Уровень сложности: Просто</small></center>
[[Файл:rnd.png|35px|случайный предмет]] - 100% <ref name="шанс">Шанс появления денег/предметов в контейнере</ref> <p style="float:left" /p> {{Show|
[[Файл:Coal.png|35px|случайная руда]] - 100% <ref name="шанс" /> <p style="float:left" /p> {{Show|
Случайный предмет:<br>
Случайный предмет:<br>
{{иконка малая|Чистая медная руда}} кол-во: 1-2<br>
{{иконка малая|Каменный уголь}} кол-во: 2-5<br>
{{иконка малая|Оловянная руда}} кол-во: 1-2<br>
{{иконка малая|Оловянная руда}} кол-во: 1-5<br>
{{иконка малая|Железная руда с примесями}} кол-во: 1-2<br>
{{иконка малая|Чистая медная руда}} кол-во: 1-5<br>
{{иконка малая|Крица}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Железная руда с примесями}} кол-во: 1-5<br>
{{иконка малая|Штаны из шкур}} 60%-100%<ref name="качество">Возможное качество предмета</ref><br>
{{иконка малая|Железная руда}} кол-во: 1-3<br>
{{иконка малая|Куртка из шкур}} 60%-100%<ref name="качество" /><br>
{{иконка малая|Крица}} кол-во: 1-2
{{иконка малая|Перчатки из шкур}} 60%-100%<ref name="качество" /><br>
{{иконка малая|Обувь из шкур}} 60%-100%<ref name="качество" /><br>
{{иконка малая|Шапка из шкур}} 60%-100%<ref name="качество" /><br>
{{иконка малая|Отравленные стрелы}} кол-во: 1-5<br>
{{иконка малая|Огненные стрелы}} кол-во: 1-4<br>
{{иконка малая|Стрелы с медным наконечником}} кол-во: 5-20<br>
{{иконка малая|Деревянное копье}} кол-во: 5-20<br>
{{иконка малая|Снаряды для пращи из обтесанного камня}} кол-во: 5-20<br>
{{иконка малая|Охотничий лук}} 60%-100%<ref name="качество" /><br>
{{иконка малая|Праща из выделанной кожи}} 60%-100%<ref name="качество" /><br>
{{иконка малая|Деревянный щит}} 60%-100%<ref name="качество" />
}}
}}
<center><small>Уровень сложности: Нормально</small></center>
[[Файл:rnd.png|35px|случайный предмет]] - 50% <ref name="шанс">Шанс появления денег/предметов в контейнере</ref> <p style="float:left" /p> {{Show|
[[Файл:rnd.png|35px|случайный предмет]] - 10% <ref name="шанс" /> <p style="float:left" /p> {{Show|
Случайный предмет:<br>
Случайный предмет:<br>
{{иконка малая|Грубые бинты}} кол-во: 1-3<br>
{{иконка малая|Железные гвозди}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Лечебная мазь}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|BronzeHammer}} 60%-100% <ref name="качество">Возможное качество предмета</ref><br>
{{иконка малая|Медный нож}} 60%-100%<ref name="качество" /><br>
{{иконка малая|Яблоки}} кол-во: 1-3<br>
{{иконка малая|Печеные грибы}} кол-во: 1-4<br>
{{иконка малая|Жареное мясо}} кол-во: 1-2<br>
{{иконка малая|Средние сырые шкуры}} кол-во: 1-4<br>
{{иконка малая|Средние шкуры}} кол-во: 1-3<br>
{{иконка малая|Снаряды для пращи из обтесанного камня}} кол-во: 5-2<br>
{{иконка малая|Отравленные стрелы}} кол-во: 2-5<br>
{{иконка малая|Огненные стрелы}} кол-во: 1-4<br>
{{иконка малая|Стрелы с медным наконечником}} кол-во: 1-7
}}
}}
<center><small>Уровень сложности: Сложно</small></center>
[[Файл:LootTravelersDiaryPage1.png|35px|случайная страница Дневника Путешественника]] - 15% <ref name="шанс">Шанс появления денег/предметов в контейнере</ref> <p style="float:left" /p> {{Show|
[[Файл:TinIngot.png|35px|случайный ресурс]] - 50% <ref name="шанс" /> <p style="float:left" /p> {{Show|
Случайный предмет:<br>
Случайный предмет:<br>
{{иконка малая|Дневник Путешественника - Страница 1}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Удобрение из костной муки}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Дневник Путешественника - Страница 3}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Мраморный камень}} кол-во: 1-3<br>
{{иконка малая|Дневник Путешественника - Страница 4}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Железный слиток}} кол-во: 1-2<br>
{{иконка малая|Дневник Путешественника - Страница 5}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Бронзовый слиток}} кол-во: 1-3<br>
{{иконка малая|Дневник Путешественника - Страница 10}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Оловянный слиток}} кол-во: 1-3<br>
{{иконка малая|Дневник Путешественника - Страница 15}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Медный слиток}} кол-во: 1-3<br>
{{иконка малая|Дневник Путешественника - Страница 27}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Смесь железа с углем}} кол-во: 1
{{иконка малая|Дневник Путешественника - Страница 38}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Дневник Путешественника - Страница 42}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Дневник Путешественника - Страница 43}} кол-во: 1
}}
}}
[[Файл:IronNail.png|35px|случайные гвозди]] - 30% <ref name="шанс" /> <p style="float:left" /p> {{Show|
<center><small>Уровень сложности: Просто</small></center>
[[Файл:rnd.png|35px|случайный предмет]] - 30% <ref name="шанс">Шанс появления денег/предметов в контейнере</ref> <p style="float:left" /p> {{Show|
Случайный предмет:<br>
Случайный предмет:<br>
{{иконка малая|Грубые бинты}} кол-во: 1-3<br>
{{иконка малая|Железные гвозди}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Лечебная мазь}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Бронзовые гвозди}} кол-во: 1-2<br>
{{иконка малая|Бронзовый нож}} 60%-80%<ref name="качество" /><br>
{{иконка малая|Медные гвозди}} кол-во: 1-2
{{иконка малая|Бронзовый меч}} 60%-80%<ref name="качество" /><br>
{{иконка малая|Лакированный щит}} 60%-80%<ref name="качество" /><br>
{{иконка малая|Корнеплод}} кол-во: 1-4<br>
{{иконка малая|Жареное мясо}} кол-во: 1-2<br>
{{иконка малая|Выделанная кожа}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Средние шкуры}} кол-во: 1-3<br>
{{иконка малая|Бронзовый слиток}} кол-во: 1<br>
{{иконка малая|Оловянный слиток}} кол-во: 1-2<br>
{{иконка малая|Снаряды для пращи из обтесанного камня}} кол-во: 5-2<br>
{{иконка малая|Отравленные стрелы}} кол-во: 1-5<br>
{{иконка малая|Огненные стрелы}} кол-во: 1-4<br>
}}
}}
|}
|}

Текущая версия от 20:14, 26 мая 2021


Тайник с материалами

(можно найти в: Таинственное убежище)


Может содержать:
Уровень сложности: Любой
случайный ресурс - 100% [1]

: Случайный предмет:
кол-во: 3-5
кол-во: 10-20

Уровень сложности: Просто
случайная руда - 100% [1]

: Случайный предмет:
кол-во: 2-5
кол-во: 1-5
кол-во: 1-5
кол-во: 1-5
кол-во: 1-3
кол-во: 1-2

Уровень сложности: Нормально
случайный предмет - 10% [1]

: Случайный предмет:
кол-во: 1
60%-100% [2]

Уровень сложности: Сложно
случайный ресурс - 50% [1]

: Случайный предмет:
кол-во: 1
кол-во: 1-3
кол-во: 1-2
кол-во: 1-3
кол-во: 1-3
кол-во: 1-3
кол-во: 1

случайные гвозди - 30% [1]

: Случайный предмет:
кол-во: 1
кол-во: 1-2
кол-во: 1-2

Смотрите также


  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Шанс появления денег/предметов в контейнере
  2. Возможное качество предмета