Кулинария: различия между версиями

Материал из Wild Terra 2 Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Содержимое добавлено Содержимое удалено
(Новая страница: «__NOEDITSECTION____HIDDENCAT__ === Список блюд: === link=Еда_и_голод|Мясная сытость File:FBread.png|link=Ед...»)
 
мНет описания правки
Строка 19: Строка 19:
|[[File:Jerky.png|30px|center|link=Кусочки вяленого мяса|Кусочки вяленого мяса]] || [[Кусочки вяленого мяса]] || - || - || [[File:FMeat.png|link=Еда_и_голод|Мясная сытость]] 15 || -
|[[File:Jerky.png|30px|center|link=Кусочки вяленого мяса|Кусочки вяленого мяса]] || [[Кусочки вяленого мяса]] || - || - || [[File:FMeat.png|link=Еда_и_голод|Мясная сытость]] 15 || -
|-
|-
|[[File:BakedMushroom.png|30px|center|link=Печеные грибы|Печеные грибы]] || [[Печеные грибы]] || - || - || [[File:FMixed.png|link=Еда_и_голод|Смешанная сытость]] 20 || -
|[[File:BakedMushroom.png|30px|center|link=Печеные грибы|Печеные грибы]] || [[Печеные грибы]] || [[Костер]] || - || [[File:FMixed.png|link=Еда_и_голод|Смешанная сытость]] 20 || -
|-
|-
|[[File:RoastedMeat.png|30px|center|link=Жареное мясо|Жареное мясо]] || [[Жареное мясо]] || - || - || [[File:FMeat.png|link=Еда_и_голод|Мясная сытость]] 20 || -
|[[File:RoastedMeat.png|30px|center|link=Жареное мясо|Жареное мясо]] || [[Жареное мясо]] || - || [[Костер]] || [[File:FMeat.png|link=Еда_и_голод|Мясная сытость]] 20 || -
|-
|-
|[[File:RoastedFishMeat.png|30px|center|link=Жареная рыба|Жареная рыба]] || [[Жареная рыба]] || - || - || [[File:FMeat.png|link=Еда_и_голод|Мясная сытость]] 10 [[File:FMixed.png|link=Еда_и_голод|Смешанная сытость]] 10 || -
|[[File:RoastedFishMeat.png|30px|center|link=Жареная рыба|Жареная рыба]] || [[Жареная рыба]] || - || [[Костер]] || [[File:FMeat.png|link=Еда_и_голод|Мясная сытость]] 10 [[File:FMixed.png|link=Еда_и_голод|Смешанная сытость]] 10 || -
|-
|-
|[[File:BoiledEggs.png|30px|center|link=Вареные яйца|Вареные яйца]] || [[Вареные яйца]] || - || [[Котелком с костром]] || [[File:FMixed.png|link=Еда_и_голод|Смешанная сытость]] 10 || -
|[[File:BoiledEggs.png|30px|center|link=Вареные яйца|Вареные яйца]] || [[Вареные яйца]] || - || [[Котелком с костром]] || [[File:FMixed.png|link=Еда_и_голод|Смешанная сытость]] 10 || -
|-
|[[File:Noodles.png|30px|center|link=Лапша с морковью|Лапша с морковью]] || [[Лапша с морковью]] || - || [[Котелком с костром]] || [[File:FBread.png|link=Еда_и_голод|Хлебная сытость]] 10 [[File:FMixed.png|link=Еда_и_голод|Смешанная сытость]] 10 || -
|-
|-
|[[File:MushroomSalad.png|30px|center|link=Грибной салат|Грибной салат]] || [[Грибной салат]] || 11 || [[Нож]], [[Рабочее место повара]] || [[File:FVegetable.png|link=Еда_и_голод|Овощная сытость]] 20 [[File:FMixed.png|link=Еда_и_голод|Смешанная сытость]] 20 || -
|[[File:MushroomSalad.png|30px|center|link=Грибной салат|Грибной салат]] || [[Грибной салат]] || 11 || [[Нож]], [[Рабочее место повара]] || [[File:FVegetable.png|link=Еда_и_голод|Овощная сытость]] 20 [[File:FMixed.png|link=Еда_и_голод|Смешанная сытость]] 20 || -

Версия от 06:35, 13 января 2021

Список блюд:

Мясная сытость Хлебная сытость Смешанная сытость Овощная сытость Фруктовая сытость

Название Кулинария Требуется Сытость Эффект
Головка сыра
Головка сыра
Головка сыра - - Смешанная сытость 75 -
Кусочек сыра
Кусочек сыра
Кусочек сыра - - Смешанная сытость 15 -
Вяленое мясо
Вяленое мясо
Вяленое мясо - - Мясная сытость 75 -
Кусочки вяленого мяса
Кусочки вяленого мяса
Кусочки вяленого мяса - - Мясная сытость 15 -
Печеные грибы
Печеные грибы
Печеные грибы Костер - Смешанная сытость 20 -
Жареное мясо
Жареное мясо
Жареное мясо - Костер Мясная сытость 20 -
Жареная рыба
Жареная рыба
Жареная рыба - Костер Мясная сытость 10 Смешанная сытость 10 -
Вареные яйца
Вареные яйца
Вареные яйца - Котелком с костром Смешанная сытость 10 -
Лапша с морковью
Лапша с морковью
Лапша с морковью - Котелком с костром Хлебная сытость 10 Смешанная сытость 10 -
Грибной салат
Грибной салат
Грибной салат 11 Нож, Рабочее место повара Овощная сытость 20 Смешанная сытость 20 -
Овощной салат
Овощной салат
Овощной салат 12 Нож, Рабочее место повара Овощная сытость 20 Смешанная сытость 20 -
Фруктовый салат
Фруктовый салат
Фруктовый салат 14 Нож, Рабочее место повара Фруктовая сытость 20 Смешанная сытость 20 -
Ржаной хлеб
Ржаной хлеб
Ржаной хлеб 16 Рабочее место повара, Печь Хлебная сытость 40 -
Перловая каша
Перловая каша
Перловая каша - Котелком с костром Фруктовая сытость 25 Смешанная сытость 25 -