Ювелирное дело
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Умение создавать украшения.
Ювелиры создают кольца и ожерелья из металлов и драгоценных камней, которые добавляют различные бонусы к характеристикам игрока.
Предметы
Материалы
Название | Навык | Требования | Материал | |
---|---|---|---|---|
Порошок для золочения | 5 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x1 x1 | |
Ювелирная проволока | 5 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x1 | |
Позолоченная ювелирная проволока | 10 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x1 | |
Заготовки для кольца | 20 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 | |
Заготовки для украшений | 25 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x1 | |
Позолоченная стальная нить | 35 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x1 |
Огранка камней
Название | Навык | Требования | Материал | |
---|---|---|---|---|
Ограненный аметист | 25 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x5 | |
Ограненный изумруд | 25 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x5 | |
Ограненный рубин | 25 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x5 | |
Ограненный сапфир | 25 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x5 | |
Ограненный топаз | 25 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x5 |
Кольца
Название | Навык | Требования | Материал | Бонусы | |
---|---|---|---|---|---|
Медное кольцо | 5 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x2 | Защита 1% | |
Позолоченное кольцо | 7 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x1 | Скорость атаки 1% | |
Кольцо с аметистовым покрытием | 12 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x1 x1 | Шанс двойного опыта навыков ремесла 2% | |
Кольцо с изумрудным покрытием | 13 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x1 x1 | Шанс двойного опыта навыков добычи 2% | |
Кольцо с рубиновым покрытием | 14 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x1 x1 | Шанс двойного опыта навыков атаки 2% | |
Кольцо с сапфировым покрытием | 15 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x1 x1 | Шанс двойного опыта навыков защиты 2% | |
Кольцо с топазовым покрытием | 16 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x1 x1 | Шанс двойного опыта прочих навыков 2% | |
Железное кольцо с шипами | 21 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x2 x2 | Урон в ближнем бою +1% | |
Перстень с неограненным аметистом | 22 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x2 x1 | Защита 1%, Шанс двойного опыта навыков ремесла 3% | |
Перстень с неограненным изумрудом | 23 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x2 x1 | Защита 1%, Шанс двойного опыта навыков добычи 3% | |
Перстень с неограненным рубином | 24 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x2 x1 | Защита 1%, Шанс двойного опыта навыков атаки 3% | |
Перстень с неограненным сапфиром | 25 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x2 x1 | Защита 1%, Шанс двойного опыта навыков защиты 3% | |
Перстень с неограненным топазом | 26 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x2 x1 | Защита 1%, Шанс двойного опыта прочих навыков 3% | |
Кольцо с ограненным аметистом | 31 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x2 x2 x1 | Защита 1%, Скорость атаки 1%, Шанс двойного опыта навыков ремесла 5% | |
Кольцо с ограненным изумрудом | 32 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x2 x2 x1 | Защита 1%, Скорость атаки 1%, Шанс двойного опыта навыков добычи 5% | |
Кольцо с ограненным рубином | 33 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x2 x2 x1 | Защита 1%, Скорость атаки 1%, Шанс двойного опыта навыков атаки 5% | |
Кольцо с ограненным сапфиром | 34 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x2 x2 x1 | Защита 1%, Скорость атаки 1%, Шанс двойного опыта навыков защиты 5% | |
Кольцо с ограненным топазом | 35 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x2 x2 x1 | Защита 1%, Скорость атаки 1%, Шанс двойного опыта прочих навыков 5% |
Амулеты
Название | Навык | Требования | Материал | Бонусы | |
---|---|---|---|---|---|
Украшение с неограненным аметистом | 15 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x2 x1 | Шанс парирования 1%, Шанс двойного опыта навыков ремесла 4% | |
Украшение с неограненным изумрудом | 16 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x2 x1 | Шанс парирования 1%, Шанс двойного опыта навыков добычи 4% | |
Украшение с неограненным рубином | 17 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x2 x1 | Шанс парирования 1%, Шанс двойного опыта навыков атаки 4% | |
Украшение с неограненным сапфиром | 18 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x2 x1 | Шанс парирования 1%, Шанс двойного опыта навыков защиты 4% | |
Украшение с неограненным топазом | 19 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x2 x1 | Шанс парирования 1%, Шанс двойного опыта прочих навыков 4% | |
Подвеска с ограненным аметистом | 35 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x2 x2 x1 | Защита 2%, Шанс парирования 1%, Шанс двойного опыта навыков ремесла 6% | |
Подвеска с ограненным изумрудом | 35 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x2 x2 x1 | Защита 2%, Шанс парирования 1%, Шанс двойного опыта навыков добычи 6% | |
Подвеска с ограненным рубином | 35 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x2 x2 x1 | Защита 2%, Шанс парирования 1%, Шанс двойного опыта навыков атаки 6% | |
Подвеска с ограненным сапфиром | 35 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x2 x2 x1 | Защита 2%, Шанс парирования 1%, Шанс двойного опыта навыков защиты 6% | |
Подвеска с ограненным топазом | 35 | Ювелирный инструмент, Ювелирный стол | x1 x2 x2 x1 | Защита 2%, Шанс парирования 1%, Шанс двойного опыта прочих навыков 6% |